Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Horsepower: | 351 - 450hp | Emission Standard: | Euro 3 |
Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Mining Transportation |
Engine Brand: | Cummins | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
Gear Box Brand: | WLY | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 2000-2500Nm | Size: | 9600*2400*3500 |
Gross Vehicle Weight: | 20001-25000 Kg | Capacity (Load): | 41 - 50t |
Fuel Tank Capacity: | 400-500L | Drive Wheel: | 6x4 |
Passengers: | 4 | Driver's Seat: | Normal |
Seat Rows: | Double Row | Rear Camera: | 360° |
Cruise Control: | ACC | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Touch Screen: | Yes |
Multimedia System: | Yes | Window: | Manual |
Air Conditioner: | Manual | Tire Number: | 12 |
After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support | Port: | Deliver To The Nearest Port According To Customer Demand |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775