Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Horsepower: | 351 - 450hp | Emission Standard: | Euro 2 |
Year: | 2012 | Make: | Howo |
Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Engineering Transportation |
Engine Brand: | WEICHAI | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
Gear Box Brand: | SINOTRUCK | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 10 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 8'17x2.55x3.55 |
Cargo Tank Dimension: | 5.4x2.35x1.2 | Cargo Tank Length: | 5.3-6.2M |
Gross Vehicle Weight: | 10-15T | Capacity (Load): | 21 - 30T |
Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 6x4 |
Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Air Suspension |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
Tire Number: | 10 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Field Installation, Commissioning And Training, Online Support, Free Spare Parts, Field Maintenance And Repair Service |
Product Name: | SINOTRUK HOWO 6x4 Dump Truck |
Transaction data statistics
|
New energy vehicle
|
Construction machinery
|
Construction vehicle
|
Total sales
|
2023-6-30
|
850 Unit/vehicle
|
352 Unit/vehicle
|
86 Unit/vehicle
|
456605000.0 U.S. dollar
|
2022-12-31
|
1670 Unit/vehicle
|
682 Unit/vehicle
|
260 Unit/vehicle
|
986256000.0 U.S. dollar
|
2021-12-31
|
1460 Unit/vehicle
|
750 Unit/vehicle
|
167 Unit/vehicle
|
856423550.0 U.S. dollar
|
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775