Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Horsepower: | 251 - 350hp | Emission Standard: | Euro 2 |
Year: | 2012 | Make: | SINOTRUCK |
Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Urban Construction Muck Transportation |
Engine Brand: | Cummins | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | 6 - 8L | Cylinders: | 6 |
Forward Shift Number: | 10 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | ≥2500Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 6980*2496*3150mm |
Cargo Tank Dimension: | 4800*2496*3150MM | Cargo Tank Length: | 4.2-5.3m |
Gross Vehicle Weight: | 7950 | Capacity (Load): | 11 - 20T |
Fuel Tank Capacity: | 500-600L | Drive Wheel: | 4x4 |
Passengers: | 2 | Rear Camera: | Camera |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Tire Number: | 10 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
Color: | Customized | Seats: | 5 Seater |
Charging Time: | 0.5 Hour | Port: | Deliver To The Nearest Port According To Customer Demand |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775