Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Horsepower: | > 450hp | Emission Standard: | Euro 6 |
Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Logistics Transportation |
Engine Brand: | Sitchai | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
Gear Box Brand: | FAW | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | ≥2500Nm | Size: | 7.O5X2.55X3.8 |
Gross Vehicle Weight: | 20001-25000 Kg | Capacity (Load): | 31 - 40T |
Fuel Tank Capacity: | 400-500L | Drive Wheel: | 6x4 |
Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Air Suspension |
Seat Rows: | Half A Row | Rear Camera: | 360° |
Cruise Control: | ACC | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Touch Screen: | Yes |
Multimedia System: | Yes | Window: | Automatic |
Air Conditioner: | Automatic | Tire Number: | 10 |
After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Overseas Call Centers, Field Installation, Commissioning And Training, Online Support, Field Maintenance And Repair Service | Product Name: | Faw Liberation Tractor |
Port: | Deliver To The Nearest Port According To Customer Demand |
Transaction data statistics
|
New energy vehicle
|
Construction machinery
|
Construction vehicle
|
Total sales
|
2023-6-30
|
850 Unit/vehicle
|
352 Unit/vehicle
|
86 Unit/vehicle
|
456605000.0 U.S. dollar
|
2022-12-31
|
1670 Unit/vehicle
|
682 Unit/vehicle
|
260 Unit/vehicle
|
986256000.0 U.S. dollar
|
2021-12-31
|
1460 Unit/vehicle
|
750 Unit/vehicle
|
167 Unit/vehicle
|
856423550.0 U.S. dollar
|
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775