Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro 6 | Segement: | Light Truck |
Market Segement: | Express Transportation | Engine Brand: | Dong Yen |
Fuel Type: | Petrol / Gasoline | Engine Capacity: | < 4L |
Cylinders: | 4 | Horsepower: | < 150hp |
Gear Box Brand: | Dong Yen | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 5 | Reverse Shift Number: | 1 |
Maximum Torque(Nm): | 500-1000Nm | Size: | 5.22X1.79X2.57 |
Cargo Tank Dimension: | 3.3X1.65X1.7 | Cargo Tank Length: | ≤4.2m |
Cargo Tank Type: | Van | Gross Vehicle Weight: | <=5000 Kg |
Capacity (Load): | 1 - 10t | Fuel Tank Capacity: | 200-300L |
Drive Wheel: | 4X2 | Passengers: | 2 |
Driver's Seat: | Normal | Seat Rows: | Single Row |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Overseas Call Centers, Field Installation, Commissioning And Training, Online Support, Field Maintenance And Repair Service |
Product Name: | Van Small Cargo Truck | Port: | Deliver To The Nearest Port According To Customer Demand |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775