Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Emission Standard: | EURO 5 | Segement: | Light Truck |
Market Segement: | Part-load Transportation | Engine Brand: | YUCHAI |
Fuel Type: | Electric | Engine Capacity: | < 4L |
Cylinders: | 4 | Horsepower: | < 150hp |
Gear Box Brand: | WLY | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 5 | Reverse Shift Number: | 1 |
Maximum Torque(Nm): | ≥2500Nm | Size: | 5.995X2.21X3.14 |
Cargo Tank Dimension: | 4.15X2.1X2.1 | Cargo Tank Length: | ≤4.2m |
Cargo Tank Type: | Van | Gross Vehicle Weight: | <=5000 Kg |
Capacity (Load): | 1 - 10t | Fuel Tank Capacity: | 100-200L |
Drive Wheel: | 4X2 | Passengers: | 3 |
Driver's Seat: | Air Suspension | Seat Rows: | Single Row |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Overseas Call Centers, Field Installation, Commissioning And Training, Online Support, Field Maintenance And Repair Service |
Product Name: | Van Truck | Port: | Deliver To The Nearest Port According To Customer Demand |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775