Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Horsepower: | 150 - 250hp | Emission Standard: | EURO 5 |
Segement: | Light Truck | Market Segement: | Engineering Transportation |
Engine Brand: | WEICHAI | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | < 4L | Cylinders: | 4 |
Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 10 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 6700x2370x2700mm |
Cargo Tank Dimension: | 4350x2170x800mm | Cargo Tank Length: | 4.2-5.3m |
Gross Vehicle Weight: | 5-10T | Capacity (Load): | 1 - 10t |
Fuel Tank Capacity: | 200-300L | Drive Wheel: | 4X2 |
Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Normal |
Rear Camera: | None | Cruise Control: | None |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Manual | Air Conditioner: | Manual |
Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts, Field Maintenance And Repair Service |
Driving Type: | 4x2 6x4 8x2 8X4 | Tire: | 10.00R20 18PR |
Type: | Dumping Truck | Port: | Deliver To The Nearest Port According To Customer Demand |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775