Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro 6 | Year: | 2020 |
Make: | JAC | Segement: | Light Truck |
Market Segement: | Part-load Transportation | Engine Brand: | WEICHAI |
Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | < 4L |
Cylinders: | 4 | Horsepower: | < 150hp |
Gear Box Brand: | Lu 'an | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 6 | Reverse Shift Number: | 1 |
Maximum Torque(Nm): | ≤500Nm | Size: | 5.995X2.2X2.32 |
Cargo Tank Dimension: | 3.89X2.1X0.4 | Cargo Tank Length: | ≤4.2m |
Cargo Tank Type: | Column Plate | Gross Vehicle Weight: | <=5000 Kg |
Capacity (Load): | 1 - 10t | Fuel Tank Capacity: | ≤100L |
Drive Wheel: | 4X2 | Passengers: | 3 |
Driver's Seat: | Normal | Seat Rows: | Half A Row |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Online Support |
Product Name: | Fence Cargo Truck | Port: | Deliver To The Nearest Port According To Customer Demand |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775