Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Horsepower: | 150 - 250hp | Emission Standard: | Euro 6 |
Year: | 2012 | Make: | East Wind |
Segement: | Medium-sized Truck | Market Segement: | Urban Construction Muck Transportation |
Engine Brand: | Intra-cloud Dynamics | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 4 |
Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 8 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 500-1000Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 6,995X2.55X2.52 |
Cargo Tank Dimension: | 5.15X2.3X0.6 | Cargo Tank Length: | 4.2-5.3m |
Gross Vehicle Weight: | ≤5T | Capacity (Load): | 1 - 10t |
Fuel Tank Capacity: | 100-200L | Drive Wheel: | 4X2 |
Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Air Suspension |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Manual | Air Conditioner: | Manual |
Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Field Installation, Commissioning And Training, Online Support, Free Spare Parts, Field Maintenance And Repair Service |
Product Name: | Used Dump Truck | Port: | Deliver To The Nearest Port According To Customer Demand |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775