Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Horsepower: | 251 - 350hp | Emission Standard: | Euro 6 |
Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Port Transportation |
Engine Brand: | DONGFENG | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | 6 - 8L | Cylinders: | 6 |
Gear Box Brand: | Fast 8JS125TA | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 8 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Size: | 6080x2524x3000mm |
Gross Vehicle Weight: | 6800 Kg | Capacity (Load): | 11 - 20T |
Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 4X2 |
Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Normal |
Seat Rows: | Half A Row | Rear Camera: | Camera |
Cruise Control: | None | ABS(Antilock Braking System): | None |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Touch Screen: | Yes |
Multimedia System: | Yes | Window: | Manual |
Air Conditioner: | Manual | Tire Number: | 6 |
After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts | Driving Type: | 4x2 Left Hand Driving |
MAX SPEED: | 90km/h | Color: | Customer's Requirement |
Port: | Deliver To The Nearest Port According To Customer Demand |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775