Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Left |
---|---|---|---|
Horsepower: | 251 - 350hp | Emission Standard: | Euro 2 |
Year: | 2012 | Make: | Howo |
Segement: | Mini Truck | Market Segement: | Urban Construction Muck Transportation |
Engine Brand: | MITSUBISHI | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | 6 - 8L | Cylinders: | 6 |
Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Automatic |
Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 500-1000Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 6980*2496*3150mm |
Cargo Tank Dimension: | 6500mm*2200*2500 | Cargo Tank Length: | 6.2-8m |
Gross Vehicle Weight: | 7950 | Capacity (Load): | 11 - 20T |
Fuel Tank Capacity: | 500-600L | Drive Wheel: | 6x4 |
Passengers: | 3 | Driver's Seat: | Air Suspension |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | Normal |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | None | Multimedia System: | Yes |
Window: | Manual | Air Conditioner: | Manual |
Tire Number: | 10 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
Driving Type: | 6*4 Left Hand Driving | Horse Power: | 460hp-580hp |
Emission: | EURO 3/4/5/6 | Port: | Deliver To The Nearest Port According To Customer Demand |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775