|
Product Details:
|
| Condition: | New | Steering: | Right |
|---|---|---|---|
| Horsepower: | 375hp | Emission Standard: | EURO 5 |
| Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Express Transportation |
| Engine Brand: | WEICHAI | Fuel Type: | Diesel |
| Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
| Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Manual |
| Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Size: | 6.775*2.55*3.56M |
| Gross Vehicle Weight: | 15001-20000 Kg | Capacity (Load): | 31 - 40T |
| Fuel Tank Capacity: | ≥600L | Drive Wheel: | 6x4 |
| Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Air Suspension |
| Seat Rows: | Half A Row | Rear Camera: | None |
| Cruise Control: | ACC | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Touch Screen: | Yes |
| Multimedia System: | Yes | Window: | Manual |
| Air Conditioner: | Manual | Tire Number: | 10 |
| After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support | Product Name: | SHACMAN Tractor 6x4 |
| Brand: | Shacman China | Driving Type: | Right |
| Drive Form: | 6x4 / 10 Wheels / 3 Axles | Emission: | Euro 2.3.4.5(optional) |
| Horse Power: | 375HP | Engine: | Weichai WP12.430E201 |
| Keywords: | Second Hand Tractor Head Truck | Color: | Customer's Requirement |
| Tire: | 10+1spare |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775