Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Horsepower: | 400hp, 400HP | Emission Standard: | Euro 6 |
Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Engineering Transportation |
Engine Brand: | WEICHAI | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 8.6*2.55*3.5m |
Cargo Tank Dimension: | 5.8*2.35*1.5m | Cargo Tank Length: | 5.3-6.2M |
Gross Vehicle Weight: | 10-15T | Capacity (Load): | 21 - 30T |
Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 6x4 |
Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Air Suspension |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Manual | Air Conditioner: | Manual |
Tire Number: | 10 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Field Installation, Commissioning And Training, Online Support, Free Spare Parts, Field Maintenance And Repair Service |
Driving Type: | Right | Product Name: | Used Dump Truck |
Brand: | Shacman Brand | Color: | Customer's Request |
Emission: | Euro 2/3/4/5 Avaliable | Loading Capacity: | 21-30 TON |
Engine Model: | Weichai 4102 | Gearbox: | Fast 10JSD140T |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775