|
Product Details:
|
| Condition: | New | Steering: | Right |
|---|---|---|---|
| Horsepower: | 460HP | Emission Standard: | EURO 5 |
| Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Highway Transportatopn |
| Engine Brand: | WEICHAI | Fuel Type: | Diesel |
| Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
| Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Manual |
| Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 2000-2500Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 11.75*2.55*3.72m |
| Cargo Tank Dimension: | 8.8*2.35*1.5m | Cargo Tank Length: | ≥8m |
| Gross Vehicle Weight: | 10-15T | Capacity (Load): | 31 - 40T |
| Fuel Tank Capacity: | 400-500L | Drive Wheel: | 8X4 |
| Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Air Suspension |
| Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
| Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
| Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
| Tire Number: | 12 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Field Installation, Commissioning And Training, Online Support, Free Spare Parts, Field Maintenance And Repair Service |
| Product Name: | Used Dump Truck | Brand: | Shacman Brand |
| Keywords: | Dump Truck Dumper Truck Tipper Truck | Driving Type: | Right |
| Engine: | WP10.340E22 | Loading Capacity: | 31-40 Ton |
| Color: | Customer's Request | Tire: | 12.00R20 |
| Horse Power: | 336hp 371hp 375hp | Type: | 12 Wheel 8x4 |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775