Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Emission Standard: | EURO 5 | Year: | 2020 |
Make: | Sinotruk | Segement: | Heavy Truck |
Market Segement: | Logistics Transportation | Engine Brand: | WEICHAI |
Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | > 8L |
Cylinders: | 6 | Horsepower: | 351 - 450hp |
Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 2000-2500Nm | Size: | 11.195*2.55*3.6M |
Cargo Tank Dimension: | 8.2*2.35*1.5M | Cargo Tank Length: | ≥8m |
Cargo Tank Type: | Van | Gross Vehicle Weight: | 10001-15000 Kg |
Capacity (Load): | 31 - 40T | Fuel Tank Capacity: | 300-400L |
Drive Wheel: | 8X4 | Passengers: | 2 |
Driver's Seat: | Air Suspension | Seat Rows: | Single Row |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
Tire Number: | 12 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Overseas Call Centers, Online Support |
Product Name: | Heavy Duty Cargo Truck | Color: | Customer's Request |
Tire: | 12.00R20 | Loading Capacity: | 30-40 Ton |
Engine: | Diesel Engine | Horse Power: | 430hp |
Max Speed: | 105km/h | Gearbox: | 12-speed Gearbox |
Wheel Base(mm): | 1900+4500+1350mm | Emission: | Euro3/4/5/6 |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775