|
Product Details:
|
| Condition: | New | Steering: | Right |
|---|---|---|---|
| Horsepower: | 351 - 450hp | Emission Standard: | EURO 5 |
| Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Engineering Transportation |
| Engine Brand: | WEICHAI | Fuel Type: | Diesel |
| Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
| Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Manual |
| Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 8.675*2.55*3.6M |
| Cargo Tank Dimension: | 5.8x2.35x1.5M | Cargo Tank Length: | 5.3-6.2M |
| Gross Vehicle Weight: | 10-15T | Capacity (Load): | 21 - 30T |
| Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 6x4 |
| Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Air Suspension |
| Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
| Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
| Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
| Tire Number: | 10 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
| Product Name: | Dumper Truck | Driving Type: | LHD RHD |
| Color: | Customer's Request | Loading Capacity: | 21-30 TON |
| Horse Power: | 336/371/375/420 Hp | MOQ: | 1 Unit |
| Emission: | Euro 2/3/4/5 Avaliable | Fuel Tank: | 400L Aluminum Alloy Fuel Tank |
| Tire: | 12.00R20 16PR | Drive Mode: | Four-wheel Drive |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775