Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Horsepower: | 375hp | Emission Standard: | EURO 5 |
Year: | 2012 | Make: | D' Long |
Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Engineering Transportation |
Engine Brand: | WEICHAI | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 8.4*2.55*3.45M |
Cargo Tank Dimension: | 5.6*2.35*1.5M | Cargo Tank Length: | 5.3-6.2M |
Gross Vehicle Weight: | 10-15T | Capacity (Load): | 21 - 30T |
Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 6x4 |
Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Air Suspension |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
Tire Number: | 10 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
Product Name: | Used Dump Truck 10 Wheels | Brand: | Shacman Brand |
Keywords: | 6x4 Truck Tractor Head | Driving Type: | Right |
Loading Capacity: | 31-40t | Color: | Customer's Request |
Gearbox: | FAST12JSD220T | Engine: | WP12.430E50 |
Horse Power: | 375HP | Tire: | 10+1spare |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775