Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Horsepower: | 460hp | Emission Standard: | EURO 5 |
Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Hazardous Chemicals Transportation |
Engine Brand: | SINOTRUCK | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
Gear Box Brand: | SINOTRUCK | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 2000-2500Nm | Size: | 7.275*2.55*3.155m |
Gross Vehicle Weight: | 8800 Kg | Capacity (Load): | 21 - 30T |
Fuel Tank Capacity: | ≥600L | Drive Wheel: | 6x4 |
Passengers: | 3 | Driver's Seat: | Air Suspension |
Seat Rows: | Half A Row | Rear Camera: | 360° |
Cruise Control: | ACC | ABS(Antilock Braking System): | Yes |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | Touch Screen: | Yes |
Multimedia System: | Yes | Window: | Automatic |
Air Conditioner: | Manual | Tire Number: | 10 |
After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts | Product Name: | Used Howo Tractor Truck |
Brand: | SIONTRUK HOWO | Driving Type: | Right |
Gearbox: | SINOTRUCK | Color: | Customer's Requirement |
Emission: | Euro 2.3.4.5(optional) | Horse Power: | 460hp |
Drive Form: | 6x4 | Tire: | 10pcs |
Model: | Used Howo Truck Tractor Head |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775