Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Horsepower: | 129-190hp | Emission Standard: | EURO 5 |
Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Engineering Transportation |
Engine Brand: | Yunnei Power | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | < 4L | Cylinders: | 4 |
Gear Box Brand: | Wan Liyang | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 5 | Reverse Shift Number: | 1 |
Maximum Torque(Nm): | ≤500Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 5.995*2.25*2.5M |
Cargo Tank Dimension: | 4.15*2.05*0.5M | Cargo Tank Length: | ≤4.2m |
Gross Vehicle Weight: | 2.6T | Capacity (Load): | 1 - 10t |
Fuel Tank Capacity: | 100-200L | Drive Wheel: | 4X2 |
Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Normal |
Rear Camera: | None | Cruise Control: | Normal |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Manual |
Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
Driving Type: | 4*2 Left Hand Driving | Color: | Customer's Request |
Tire: | 8.25R16LT 6PR | Type: | Dumping Truck |
Horse Power: | 129Hp | Emission: | Euro 2/3/4/5 Avaliable |
Chassis Brand: | SINOTRUK HOWO Chassis | Drive: | 4*2 Wheel |
MOQ: | 1 Unit | Usage: | Multiple Purpose Transportation |
Transaction data statistics | New energy vehicle | Construction machinery | Construction vehicle | Total sales |
2023-6-30 | 850 Unit/vehicle | 352 Unit/vehicle | 86 Unit/vehicle | 456605000.0 U.S. dollar |
2022-12-31 | 1670 Unit/vehicle | 682 Unit/vehicle | 260 Unit/vehicle | 986256000.0 U.S. dollar |
2021-12-31 | 1460 Unit/vehicle | 750 Unit/vehicle | 167 Unit/vehicle | 856423550.0 U.S. dollar |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775