Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Horsepower: | 220hp | Emission Standard: | Euro 2 |
Year: | 2012 | Make: | SINOTRUCK |
Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Urban Construction Muck Transportation |
Engine Brand: | Intra-cloud Dynamics | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 4 |
Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 10 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 500-1000Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 7.216*2.38*2.72m |
Cargo Tank Dimension: | 4.6*2.3*1.5m | Cargo Tank Length: | 4.2-5.3m |
Gross Vehicle Weight: | 10-15T | Capacity (Load): | 21 - 30T |
Fuel Tank Capacity: | 200-300L | Drive Wheel: | 6x4 |
Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Air Suspension |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
Tire Number: | 10 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
Driving Type: | 6*4 Left Hand Driving | Color: | Customer's Request |
Tire: | 12.00R20 16PR | Type: | Dumping Truck |
Horse Power: | 220Hp | Emission: | Euro 2/3/4/5 Avaliable |
Chassis Brand: | SINOTRUK HOWO Chassis | Drive: | 6X4 Wheel |
MOQ: | 1 Unit | Usage: | Multiple Purpose Transportation |
Drive form | 6X4 |
Wheelbase: | 3400+1350mm |
Engine model: | Cloud power D45TCIE1 |
Number of cylinders: | 4 |
Transmission | model: Fast 10JS90A |
Forward gear: | 10 |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775