Product Details:
|
Condition: | New | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Emission Standard: | Euro 6 | Segement: | Light Truck |
Market Segement: | Logistics Transportation | Engine Brand: | WEICHAI |
Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | 4 - 6L |
Cylinders: | 4 | Horsepower: | 150 - 250hp |
Gear Box Brand: | SINOTRUCK | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 2 | Reverse Shift Number: | 1 |
Maximum Torque(Nm): | 500-1000Nm | Size: | 9*2.55*3.28m |
Cargo Tank Dimension: | 6.75*2.46*0.6m | Cargo Tank Length: | 6.2-8m |
Cargo Tank Type: | Fence | Gross Vehicle Weight: | 25001-30000 Kg |
Capacity (Load): | 1 - 10t | Fuel Tank Capacity: | 400-500L |
Drive Wheel: | 4X2 | Passengers: | 3 |
Driver's Seat: | Air Suspension | Seat Rows: | Half A Row |
Rear Camera: | Camera | Cruise Control: | Normal |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
Product Name: | Light Duty Cargo Truck | Brand: | SINOTUK HOWO |
Drive Type: | 4*2 | Chassis Brand: | SINOTRUK HOWO CNHTC |
Color: | Customer's Request | Keyword: | Light Truck Mini Truck |
Loading Capacity: | 1-10tons | Tire: | 275/80R22.5 18PR |
Horse Power: | 220hp | Fuel: | Disel |
Drive form: | 4X2 |
Wheelbase: | 5100+1956+1860mm |
Engine: | Weichai WP4.6NQ220E61 |
Number of cylinders: | 4 |
Transmission: | SinotruK HW95508STC |
Forward gear: | 8 |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775