Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Emission Standard: | EURO 5 | Year: | 2019 |
Make: | Howo | Segement: | Medium-sized Truck |
Market Segement: | Logistics Transportation | Engine Brand: | Intra-cloud Dynamics |
Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | 6 - 8L |
Cylinders: | 4 | Horsepower: | 220hp |
Gear Box Brand: | SINOTRUCK | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 10 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 500-1000Nm | Size: | 8.995*2.55*2.975m |
Cargo Tank Dimension: | 6.75*2.44*0.6m | Cargo Tank Length: | ≥8m |
Cargo Tank Type: | Van | Gross Vehicle Weight: | 25001-30000 Kg |
Capacity (Load): | 11 - 20T | Fuel Tank Capacity: | 100-200L |
Drive Wheel: | 4X2 | Passengers: | 3 |
Driver's Seat: | Air Suspension | Seat Rows: | Half A Row |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
Product Name: | Light Duty Cargo Truck | Drive Type: | 4*2 |
Brand: | SINOTUK HOWO | Color: | Customer's Request |
Loading Capacity: | 1-30T | Keyword: | Light Truck Mini Truck |
Tire: | 10.00R20 | Fuel: | Disel |
Chassis Brand: | SINOTRUK HOWO CNHTC | Horse Power: | 220HP |
Drive form: | 4X2 |
Wheelbase: | 5200+1940+1800mm |
Engine model: | Power in the cloud D45TCIE1 |
Number of cylinders: | 4 |
Transmission model: | Sinotruk HW90510C |
Forward gear: | 8 |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775