|
Product Details:
|
| Condition: | New | Steering: | Right |
|---|---|---|---|
| Emission Standard: | Euro 6 | Segement: | Medium-sized Truck |
| Market Segement: | Logistics Transportation | Engine Brand: | Oshiba |
| Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | 6 - 8L |
| Cylinders: | 4 | Horsepower: | 220hp |
| Gear Box Brand: | FAW | Transmission Type: | Manual |
| Forward Shift Number: | 8 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 1000-1500Nm | Size: | 9*2.55*3.995m |
| Cargo Tank Dimension: | 6.8*2.45*1.5m | Cargo Tank Length: | ≥8m |
| Cargo Tank Type: | Van | Gross Vehicle Weight: | 25001-30000 Kg |
| Capacity (Load): | 11 - 20T | Fuel Tank Capacity: | 100-200L |
| Drive Wheel: | 4X2 | Passengers: | 3 |
| Driver's Seat: | Air Suspension | Seat Rows: | Half A Row |
| Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
| Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
| Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
| Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
| Product Name: | Light Duty Cargo Truck | Drive Type: | 4*2 |
| Brand: | First Auto Work | Color: | Customer's Request |
| Loading Capacity: | 1-30T | Keyword: | Light Truck Mini Truck |
| Tire: | 275/80PR22.5 | Fuel: | Disel |
| Product Keywords: | Cargo Truck Transportation Truck Mini Cargo Truck | Horse Power: | 220HP |
Drive form: | 4X2 |
Wheelbase: | 5300+1938+1860mm |
Engine model: | Big wood CA4DK1-22E61 |
Number of cylinders: | 4 |
Transmission model: | Faw liberated 8 gear |
Forward gear: | 8 |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775