|
Product Details:
|
| Condition: | New | Steering: | Right |
|---|---|---|---|
| Emission Standard: | EURO 5 | Segement: | Medium-sized Truck |
| Market Segement: | Logistics Transportation | Engine Brand: | SINOTRUCK |
| Fuel Type: | Diesel | Engine Capacity: | 6 - 8L |
| Cylinders: | 6 | Horsepower: | 240hp |
| Gear Box Brand: | SINOTRUCK | Transmission Type: | Manual |
| Forward Shift Number: | 8 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 500-1000Nm | Size: | 9*2.55*3.9m |
| Cargo Tank Dimension: | 6.8*2.46*0.6M | Cargo Tank Length: | 6.2-8m |
| Cargo Tank Type: | Van | Gross Vehicle Weight: | 20001-25000 Kg |
| Capacity (Load): | 11 - 20T | Fuel Tank Capacity: | 400-500L |
| Drive Wheel: | 4X2 | Passengers: | 3 |
| Driver's Seat: | Air Suspension | Seat Rows: | Single Row |
| Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
| Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
| Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
| Tire Number: | 6 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
| Product Name: | Light Duty Cargo Truck | Drive Type: | 4*2 |
| Brand: | SINOTRUk SITRAK | Color: | Customer's Request |
| Loading Capacity: | 1-30T | Keyword: | Light Truck Mini Truck |
| Tire: | 275/80R22.5 18PR | Fuel: | Disel |
| Chassis Brand: | SINOTRUCK | Horse Power: | 240hp |
Drive form: | 4X2 |
Wheelbase: | 5000+1950+1860mm |
Engine model: | Sinotruk MC07.24-50 |
Number of cylinders: | 6 |
Transmission model: | Sinotruk HW95508STCL |
Forward gear: | 8 |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775