|
Product Details:
|
| Condition: | Used | Steering: | Right |
|---|---|---|---|
| Horsepower: | 336 - 450hp | Emission Standard: | EURO 5 |
| Year: | 2012 | Make: | Shacman |
| Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Engineering Transportation |
| Engine Brand: | WEICHAI | Fuel Type: | Diesel |
| Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
| Gear Box Brand: | FAST | Transmission Type: | Manual |
| Forward Shift Number: | 10 | Reverse Shift Number: | 2 |
| Maximum Torque(Nm): | 1500-2000Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 8.35*2.49*3.45M |
| Cargo Tank Dimension: | 5.6*2.3*1.15m | Cargo Tank Length: | 5.3-6.2M |
| Gross Vehicle Weight: | 15-20T | Capacity (Load): | 21 - 30T |
| Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 6x4 |
| Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Air Suspension |
| Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
| Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
| Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
| Tire Number: | 10 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Online Support, Free Spare Parts |
| Product Name: | Dumper Truck | Brand: | Shacman Brand |
| Keywords: | Tipper Truck Dump Truck Dumper Truck | Driving Type: | Right |
| Loading Capacity: | 21-30 TON | Color: | Customer's Request |
| Fuel: | Diesel Vehicle | Tire: | 12.00R20 |
| Horse Power: | 336HP | Emission: | EURO 2/3/4/5/6 |
Drive form: | 6*4 |
Wheelbase: | 3775+1400mm |
Engine model: | Weichai WP10.336E40 |
Number of cylinders: | 6 |
Transmission model: | Speed 10 |
Forward gear: | 10 |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775