Product Details:
|
Condition: | Used | Steering: | Right |
---|---|---|---|
Horsepower: | 430hp | Emission Standard: | EURO 5 |
Year: | 2012 | Make: | SINOTRUCK |
Segement: | Heavy Truck | Market Segement: | Highway Transportatopn |
Engine Brand: | WEICHAI | Fuel Type: | Diesel |
Engine Capacity: | > 8L | Cylinders: | 6 |
Gear Box Brand: | SINOTRUCK | Transmission Type: | Manual |
Forward Shift Number: | 12 | Reverse Shift Number: | 2 |
Maximum Torque(Nm): | 2000-2500Nm | Dimensions (L X W X H) (mm): | 9.93*2.55*3.55m |
Cargo Tank Dimension: | 6.8*2.35*1.5m | Cargo Tank Length: | 6.2-8m |
Gross Vehicle Weight: | 15-20T | Capacity (Load): | 31 - 40T |
Fuel Tank Capacity: | 300-400L | Drive Wheel: | 8X4 |
Passengers: | 2 | Driver's Seat: | Air Suspension |
Rear Camera: | 360° | Cruise Control: | ACC |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Touch Screen: | Yes | Multimedia System: | Yes |
Window: | Automatic | Air Conditioner: | Automatic |
Tire Number: | 12 | After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Overseas Call Centers |
Product Name: | Dumper Truck | Brand: | SINOTUK HOWO |
Keywords: | Used HOWO 371 | Driving Type: | 8x4 Left Hand Driving |
Loading Capacity: | 30-40 Tons | Color: | Customer's Requirement |
Tire: | 11.00R20 | Horse Power: | 430hp |
Emission: | Euro 2.3.4.5 | MOQ: | 1 Unit |
Drive form: | 8X4 |
Wheelbase: | 1950+3225+1350mm |
Engine model: | Weichai WP12.430E62 |
Number of cylinders: | 6 |
Transmission model: | 12 speed transmission |
Forward gear: | 12 |
Contact Person: Mr. Jia
Tel: +86-13644134775